Messwerte in Europa
Die Messwerte der europäischen Stationen werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Messwerte des Dienstag 22. Mai 2012 (20 Uhr)
| Stationen | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit (km/h) | ||
| Amsterdam | 25 | 61 | 1012 | N | 14 | Heiter |
| Athen | 22 | 42 | 1008,5 | WNW | 22 | Heiter |
| Barcelona | 22,4 | 51 | 1015,1 | ONO | 13 | teilweise bewölkt |
| Belgrad | 15,5 | 86 | 1006,7 | SSO | 11 | leichter Regen |
| Berlin | 28,1 | 39 | 1009,9 | NO | 18 | - |
| Bratislava Letisko | 17,5 | 83 | 1005,7 | WNW | 18 | teilweise bewölkt |
| Bordeaux | 15,5 | 81 | 1022 | WNW | 24 | bedeckt |
| Budapest | 16,8 | 92 | 1006 | WSW | 7 | leichter Regenschauer |
| Dublin | 17 | 77 | 1018,7 | OSO | 11 | teilweise bewölkt |
| Istanbul | 23,1 | 53 | 1005,6 | W | 15 | teilweise bewölkt |
| Kopenhagen | 20,4 | 74 | 1016,9 | O | 15 | teilweise bewölkt |
| Lissabon | 20,4 | 62 | 1021 | NW | 18 | - |
| London | 24,7 | 49 | 1016,5 | N | 15 | - |
| Luxembourg | 18,3 | 84 | 1011,8 | W | 18 | Dunst |
| Madrid | 23,1 | 28 | 1017,5 | N | 17 | leicht bewölkt |
| Mailand | 19 | 60 | 1007,6 | S | 4 | stark bewölkt |
| Moskau | 20,2 | 63 | 1014,5 | - | 0 | teilweise bewölkt |
| München | 19 | 62 | 1009,1 | W | 4 | stark bewölkt |
| Nizza | 16,3 | 80 | 1009,6 | SSW | 24 | teilweise bewölkt |
| Palma de Mallorca | 21,1 | 48 | 1016,7 | W | 19 | leicht bewölkt |
| Paris | 18 | 75 | 1015,6 | NNW | 13 | stark bewölkt |
| Prag | 18 | 78 | 1009,3 | NNW | 11 | teilweise bewölkt |
| Reykjavik | 12 | 74 | 1008,2 | N | 9 | stark bewölkt |
| Rhodos | 21,2 | 80 | 1009,9 | - | 0 | teilweise bewölkt |
| Rom | 16,2 | 82 | 1009,5 | W | 13 | Dunst |
| Salzburg | 14,9 | 93 | 1010,1 | SSO | 11 | stark bewölkt |
| Straßburg | 22,2 | 68 | 1011,1 | NW | 13 | - |
| Teneriffa | 23,5 | 43 | 1018,2 | N | 5 | leicht bewölkt |
| Venedig | 17 | 81 | 1007,4 | OSO | 5 | bedeckt |
| Warschau | 23,5 | 37 | 1011,1 | O | 11 | Heiter |
| Wien | 17,4 | 87 | 1006,8 | W | 14 | Gewitterregen |
- : Nicht zur Verfügung