Messwerte weltweit
Die Messwerte der Stationen 'weltweit' werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Messwerte des Dienstag 22. Mai 2012 (20 Uhr)
| Stationen | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Art Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit (km/h) | ||
| Adelaide | 14,3 | 81 | 1015,1 | N | 21 | - |
| Atlanta | 23,3 | 66 | 1012,2 | W | 15 | stark bewölkt |
| Bangkok | 29,2 | 82 | 1007,3 | - | 0 | teilweise bewölkt |
| Bangui | 27,8 | 72 | 1007,3 | - | 0 | teilweise bewölkt |
| Brisbane | 13,5 | 94 | 1024 | SSW | 17 | - |
| BuenosAires | 16,7 | 96 | 1015,8 | SSO | 9 | leichte Sprühregen |
| Calcutta | 30,4 | 86 | 1001,3 | S | 4 | teilweise bewölkt |
| Chicago | 20 | 35 | 1017,4 | ONO | 15 | leicht bewölkt |
| Dakar | 26,1 | 76 | 1012,1 | NW | 11 | teilweise bewölkt |
| Denver | 28,9 | 10 | 1003 | SSW | 28 | bedeckt |
| Djerba | 26,6 | 21 | 1015,5 | SSW | 11 | teilweise bewölkt |
| Dubai | 31,8 | 73 | 1004,5 | N | 9 | Heiter |
| Guadeloupe | 29,3 | 70 | 1016,3 | OSO | 28 | teilweise bewölkt |
| Hong Kong | 25,9 | 73 | 1007,2 | O | 29 | teilweise bewölkt |
| Hurghada | 30,8 | 26 | 1012,1 | NW | 4 | teilweise bewölkt |
| Istanbul | 23,1 | 53 | 1005,6 | W | 15 | teilweise bewölkt |
| Jakarta | 27,6 | 84 | 1010,1 | S | 9 | teilweise bewölkt |
| Kairo | 34,9 | 16 | 1010,2 | SSW | 15 | Heiter |
| Kapstadt | 14,2 | 45 | 1011,2 | N | 11 | leicht bewölkt |
| Karachi | 29,5 | 79 | 1006 | W | 19 | leicht bewölkt |
| Kuwait | 31 | 17 | 1008,2 | NNW | 37 | teilweise bewölkt |
| La Paz | 13,6 | 26 | - | W | 26 | leicht bewölkt |
| Las Vegas | 33,3 | 6 | 1006,1 | - | 8 | teilweise bewölkt |
| Lima | 20,8 | 78 | 1014 | S | 11 | Dunst |
| Los Angeles | 20 | 70 | 1013,2 | W | 11 | teilweise bewölkt |
| Miami | 23,3 | 94 | 1015,4 | OSO | 24 | starker Regen |
| Montreal | 20,4 | 82 | 1011,3 | SW | 9 | stark bewölkt |
| Nairobi | 17,9 | 91 | - | NW | 8 | teilweise bewölkt |
| New Delhi | 30,4 | 37 | 1001,7 | - | 0 | leicht bewölkt |
| New Orleans | 30,6 | 48 | 1014,8 | NNW | 15 | leicht bewölkt |
| New York | 19,4 | 76 | 1010,4 | NO | 24 | stark bewölkt |
| Peking | 23 | 20 | 1009,5 | NNO | 11 | leicht bewölkt |
| Rabat | 20,7 | 58 | 1017,8 | N | 21 | leicht bewölkt |
| San Francisco | 17,2 | 63 | 1020,6 | W | 26 | leicht bewölkt |
| Shangai | 19,7 | 81 | 1011,9 | OSO | 11 | teilweise bewölkt |
| Sidney | 9,1 | 73 | 1023 | N | 9 | - |
| Singapore | 28,3 | 87 | 1009,8 | SSO | 9 | teilweise bewölkt |
| Tokyo | 13,6 | 90 | 1010,9 | NNW | 15 | leichte Sprühregen |
| Toronto | 22,8 | 62 | 1011,9 | N | 13 | teilweise bewölkt |
| Tunis | 21,4 | 36 | 1016,5 | W | 33 | teilweise bewölkt |
| Ushuaia | 1,3 | 76 | 993,3 | WSW | 26 | teilweise bewölkt |
- : nicht verfügbar