UV index Belgien
| Datum | UV-index |
|---|---|
| Samstag, 11 Februar 2012 | 1 (Sehr niedrig) |
| Sonntag, 12 Februar 2012 | 1,1 (Sehr niedrig) |
| Montag, 13 Februar 2012 | 1 (Sehr niedrig) |
Der UV-Index ist eine Kennzahl, die die Wirkung der Intensitaet der Sonnenstrahlung auf die ungeschuetzte Haut beschreibt.
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Bedeutung der jeweiligen Kennzahl des UV-Index ablesbar.
| UV-Index | UV-Intensiteit | Haut verbrandt |
| < 2 | sehr niedrig | fast nicht |
| 2 - 4 | niedrig | langsam |
| 4 - 6 | mässig | leicht |
| 6 - 8 | hoch | schnell |
| 8 - 10 | sehr hoch | sehr schnell |
Ausfuehrlichere Informationen zum UV-Index finden Sie unter www.meteo.be/ozon/uv/index.php.