Observations Europe
Les observations des villes européennes sont mises à jour toutes les trois heures.
Observations du mercredi 23 mai 2012 (14 h)
| Station | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
| Amsterdam | 27,4 | 54 | 1020,5 | - | 4 | serein |
| Athènes | 24,2 | 46 | 1011,6 | SSO | 9 | partiellement nuageux |
| Barcelone | 24,5 | 44 | 1018,4 | SSO | 17 | peu nuageux |
| Belgrade | 17 | 87 | 1010,3 | SO | 7 | partiellement nuageux |
| Bratislava | 22,8 | 58 | 1012,3 | SSO | 18 | partiellement nuageux |
| Bordeaux | 19,4 | 70 | 1024,7 | ONO | 9 | très nuageux |
| Budapest | 26,4 | 42 | 1009,5 | N | 14 | très nuageux |
| Copenhague | 24,3 | 52 | 1026,9 | E | 26 | peu nuageux |
| Dublin | 17,9 | 71 | 1024,4 | SE | 22 | peu nuageux |
| Genève | 21,1 | 63 | 1018,4 | NE | 17 | peu nuageux |
| Istanbul | 20,5 | 64 | 1009,8 | OSO | 13 | partiellement nuageux |
| Lisbonne | 25,4 | 40 | 1020,5 | - | 7 | serein |
| Londres | 24,1 | 56 | 1022,7 | N | 8 | - |
| Luxembourg | 24,6 | 61 | 1019,2 | NE | 4 | - |
| Madrid | 25,9 | 26 | 1018,6 | ONO | 9 | peu nuageux |
| Milan | 23,2 | 58 | 1013,7 | OSO | 5 | très nuageux |
| Moscou | 15,8 | 80 | 1017,8 | NNE | 11 | couvert |
| Munich | 23,2 | 48 | 1016,8 | N | 11 | peu nuageux |
| Nice | 18,7 | 73 | 1015,1 | S | 9 | peu nuageux |
| Palma de Mallorca | 25,3 | 35 | 1019,1 | SO | 21 | peu nuageux |
| Paris | 21,5 | 66 | 1022,4 | NNE | 9 | peu nuageux |
| Prague | 27,2 | 34 | 1016,4 | ENE | 18 | partiellement nuageux |
| Reykjavik | 12,9 | 64 | 1014,2 | SSE | 28 | partiellement nuageux |
| Rhodes | 22 | 66 | 1011,9 | OSO | 30 | peu nuageux |
| Rome | 18,4 | 81 | 1013,4 | O | 21 | très nuageux |
| Salzbourg | 22,4 | 60 | 1016,8 | NO | 14 | partiellement nuageux |
| Strasbourg | 18,6 | 85 | 1021 | S | 5 | couvert |
| Ténérife | 22,4 | 55 | 1019,4 | E | 21 | peu nuageux |
| Varsovie | 26,6 | 39 | 1016,5 | N | 22 | partiellement nuageux |
| Venise | 19,5 | 75 | 1013,1 | SE | 8 | peu nuageux |
| Vienne | 27,2 | 35 | 1011,9 | N | 14 | très nuageux |
| Zurich | 17,8 | 84 | 1020,2 | S | 4 | très nuageux |
- : Pas disponible