Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 11 février | 3:21 | 10:03 | 15:47 | 22:19 | |
| dimanche 12 février | 4:05 | 10:47 | 16:32 | 23:03 | |
| lundi 13 février | 4:51 | 11:33 | 17:22 | 23:49 |
Ostende
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 11 février | 3:02 | 9:55 | 15:28 | 22:11 | |
| dimanche 12 février | 3:46 | 10:39 | 16:13 | 22:55 | |
| lundi 13 février | 4:32 | 11:25 | 17:03 | 23:41 |
Anvers
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 11 février | 0:43 | 5:47 | 13:10 | 18:10 | |
| dimanche 12 février | 1:18 | 6:29 | 13:49 | 18:55 | |
| lundi 13 février | 2:00 | 7:16 | 14:33 | 19:48 |
Terneuzen
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 11 février | 4:22 | 11:17 | 16:45 | 23:25 | |
| dimanche 12 février | 5:04 | 11:56 | 17:30 | ||
| lundi 13 février | 0:07 | 5:51 | 12:40 | 18:23 |
Source des données: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust