Waarnemingen voor de wereld
De waarnemingen van een aantal steden buiten Europa zijn om de drie uur beschikbaar.
Waarnemingen van woensdag, 23 mei 2012 (14 uur)
| Station | Temp | Rel.voch | Druk | Wind | Weertype | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richting | Snelheid (km/h) | ||
| Adelaide | 10,8 | 90 | 1014,7 | ZZO | 15 | - |
| Atlanta | 16,7 | 86 | 1011,5 | W | 9 | halfbewolkt |
| Bangkok | 28,2 | 82 | 1004,9 | - | 0 | halfbewolkt |
| Bangui | 34,2 | 51 | 1008,1 | NW | 5 | halfbewolkt |
| Brisbane | 16,2 | 89 | 1024,2 | - | 0 | - |
| BuenosAires | 15,5 | 94 | 1019,9 | ZZO | 21 | motregen |
| Calcutta | 34,8 | 67 | 998,7 | Z | 4 | helder |
| Chicago | 12,8 | 72 | 1013,2 | - | 0 | zwaarbewolkt |
| Dakar | 26,2 | 74 | 1014,5 | NNW | 17 | halfbewolkt |
| Denver | 13,3 | 38 | 997,8 | WNW | 9 | halfbewolkt |
| Dhaka | 33,6 | 69 | 998,6 | Z | 4 | helder |
| Djerba | 26,1 | 28 | 1017,2 | ONO | 19 | licht bewolkt |
| Dubai | 33,6 | 48 | 1005,2 | W | 30 | helder |
| Guadeloupe | 27,3 | 74 | 1018,3 | O | 19 | halfbewolkt |
| Hong Kong | 26,9 | 67 | 1006,6 | O | 22 | licht bewolkt |
| Hurghada | 32,8 | 29 | 1010,8 | N | 24 | helder |
| Istanboel | 20,5 | 64 | 1009,8 | WZW | 13 | halfbewolkt |
| Jakarta | 29,2 | 66 | 1008,7 | NNW | 8 | halfbewolkt |
| Kaapstad | 17,8 | 57 | 1012,2 | NW | 28 | halfbewolkt |
| Karachi | 33 | 64 | - | ZW | 22 | licht bewolkt |
| Kaïro | 31,4 | 31 | 1014,5 | WNW | 17 | helder |
| Koeweit | 36,9 | 9 | 1007,7 | NNW | 24 | helder |
| La Paz | 2,8 | 58 | - | NNO | 5 | zwaarbewolkt |
| Las Vegas | 26,7 | 14 | 999,3 | ZW | 15 | helder |
| Lima | 17,3 | 94 | 1014,7 | - | 4 | motregen |
| Lodwar | 34,2 | 45 | 1008,1 | Z | 24 | zwaarbewolkt |
| Los Angeles | 16,7 | 84 | 1008,8 | Z | 9 | betrokken |
| Miami | 23,3 | 91 | 1013,2 | OZO | 15 | betrokken |
| Montreal | 14,8 | 77 | 1014,9 | NNO | 11 | betrokken |
| Nassau | 28,6 | 74 | 1014,2 | OZO | 15 | betrokken |
| New Delhi | 40,8 | 11 | 998,2 | NW | 21 | helder |
| New Orleans | 23,3 | 91 | 1012 | - | 0 | nevel |
| New York | 18,9 | 87 | 1012,1 | NO | 9 | zwaarbewolkt |
| Peking | 23,9 | 21 | 1009,2 | ZZW | 7 | betrokken |
| Pointe-Noire | 27,3 | 81 | 1011,9 | Z | 11 | zwaarbewolkt |
| Rabat | 23,8 | 63 | 1018,2 | NNW | 13 | halfbewolkt |
| San Francisco | 11,1 | 83 | 1017,4 | W | 24 | halfbewolkt |
| Shangai | 20,7 | 84 | 1011,3 | O | 11 | zwaarbewolkt |
| Sidney | 15,8 | 46 | 1021,1 | N | 19 | - |
| Singapore | 27,6 | 84 | 1008,7 | ZZW | 5 | halfbewolkt |
| Tokyo | 18,2 | 79 | 1010,8 | ZZO | 13 | zwaarbewolkt |
| Toronto | 17,2 | 84 | 1014,2 | ZO | 11 | betrokken |
| Tunis | 21 | 52 | 1017,6 | W | 32 | halfbewolkt |
| Ushuaia | -0,2 | 92 | 996,1 | WZW | 22 | sneeuw |
- : Niet beschikbaar