De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 12 februari | 4:05 | 10:47 | 16:32 | 23:03 | |
| maandag 13 februari | 4:51 | 11:33 | 17:22 | 23:49 | |
| dinsdag 14 februari | 5:43 | 12:22 | 18:20 |
Oostende
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 12 februari | 3:46 | 10:39 | 16:13 | 22:55 | |
| maandag 13 februari | 4:32 | 11:25 | 17:03 | 23:41 | |
| dinsdag 14 februari | 5:24 | 12:14 | 18:01 |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 12 februari | 1:18 | 6:29 | 13:49 | 18:55 | |
| maandag 13 februari | 2:00 | 7:16 | 14:33 | 19:48 | |
| dinsdag 14 februari | 2:44 | 8:08 | 15:17 | 20:49 |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 12 februari | 5:04 | 11:56 | 17:30 | ||
| maandag 13 februari | 0:07 | 5:51 | 12:40 | 18:23 | |
| dinsdag 14 februari | 0:51 | 6:43 | 13:24 | 19:24 |
Bron: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust